招股首日 上巿編號 公司名稱 招股價 交易規模 新股認購截止日 上巿日期 角色 交易種類 PDF
2020/01/02 1740.hk 新石文化投資 $0.50-0.74 HKD$125,000,000 2020-01-08 2020-01-16 聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2019/11/25 2231.hk 景業名邦集團控股 $2.91-3.63 HKD$1,264,000,000 2019-11-28 2019-12-05 聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2019/10/30 1401.hk Sprocomm Intelligence $0.50-0.60 HKD$125,000,000 2019-11-04 2019-11-13 聯席全球協調人及聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 新股上市
2019/08/29 3928.hk S&T Holdings $1.05-1.15 HKD$125,000,000 2019-09-03 2019-09-19 聯席牽頭經辦人及獨家賬簿管理人 新股上市
2019/03/15 8537.hk Dominate Group $0.30-0.34 HKD$56,250,000 2019-03-20 2019-03-27 聯席牽頭經辦人及獨家賬簿管理人 新股上市
2019/02/28 1563.hk 友聯租賃 $0.84-1.67 HKD$420,750,000 2019-03-05 2019-03-15 聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2019/01/30 8036.hk 電子交易集團有限公司 $0.28-0.44 HKD$65,000,000 2019-02-08 2019-02-19 獨家牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2018/12/31 1767.hk TS Wonders Holdings Limited $0.5-0.55 HKD$125,000,000 2019-01-04 2019-01-14 獨家牽頭經辦人及聯席牽頭經辦人 新股上市
2018/11/30 1992.hk 復星旅遊文化 $15.60-20.00 2018-12-06 2018-12-14 聯席牽頭經辦人 新股上市
2018/10/22 8259.hk Hon Corporation Limited $0.5-0.6 2018-10-25 2018-11-07 聯席賬簿管理人 新股上市
2018/09/28 6111.hk 大發地產集團 $3.28-4.98 HKD$ 840,000,000 2018-10-04 2018-10-11 聯席賬簿管理人 新股上市
2018/09/27 1772.hk 江西贛鋒鋰業 $16.50-26.50 HKD$ 3,303,065,700 2018-10-03 2018-10-11 聯席賬簿管理人 新股上市
2018/09/14 1787.hk 山東黃金 $14.70-18.38 HKD$ 4,817,631,000 2018-09-20 2018-09-28 副牽頭經辦人 新股上市
2018/08/29 8601.hk 寶燵控股 $0.30-0.40 HKD$ 80,000,000 2018-09-03 2018-09-13 聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2018/08/14 8210.hk 衍匯亞洲 $0.25-0.30 HKD$ 51,000,000 2018-08-17 2018-08-27 聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2018/07/18 8487.hk ISP Global Limited - HKD$ 49,970,000 配售代理 認購新股份
2018/07/10 2048.hk 易居企業控股 $14.38-17.68 HKD$ 4,642,381,680 2018-07-13 2018-07-20 聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2018/06/29 0797.hk 第七大道控股 $1.50 - 2.22 HKD$ 1,000,020,000 2018-07-11 2018-07-18 聯席牽頭經辦人 新股上市
2018/06/29 1996.hk 弘陽地產集團 $2.18 - 3.18 HKD$ 1,824,000,000 2018-07-05 2018-07-12 聯席牽頭經辦人 新股上市
2018/06/28 1652.hk 福森藥業 $2.00 - 3.00 HKD$ 416,000,000 2018-07-04 2018-07-11 聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2018/06/26 6860.hk 指尖悅動 $2.07 - 3.27 HKD$ 1,035,000,000 2018-06-29 2018-07-12 聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2018/06/13 1916.hk 江西銀行 $5.94 - 6.66 HKD$ 7,792,200,000 2018-06-19 2018-06-26 副承銷商 新股上市
2018/06/12 0092.hk 冠軍科技 - HKD$ 91,200,000 包銷商 供股
2018/05/23 1757.hk 俊裕地基 $0.3 - 0.34 HKD$ 100,000,000 2018-05-28 2018-06-07 獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人 新股上市
2018/05/15 1598.hk 中國21世紀教育集團有限公司 $0.79 - 1.13 HKD$ 406,800,000 2018-05-18 2018-05-29 聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2018/04/27 1750.hk 全達電器 $0.3 - 0.38 HKD$ 135,000,000 2018-05-03 2018-05-11 副承銷商 新股上市
2018/04/23 0859.hk 鎮科集團 - HKD$ 339,937,208 配售代理 控股股東出售股份
2018/04/20 8445.hk 怡康泰工程 - HKD$ 62,000,000 配售代理 控股股東出售股份
2018/04/09 8151.hk 寶申控股 $0.48 - 0.52 HKD$ 50,400,000 2018-04-12 2018-04-23 聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 新股上市
2018/03/28 1726.hk HKE Holdings $0.45 - 0.55 HKD$ 100,000,000 2018-04-04 2018-04-18 獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人 新股上市